「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45ターコイズブルー347ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 271 | 金色 | |
3 | 228 | エメラルドグリーン | |
4 | 214 | 青緑 | |
5 | 197 | red | |
6 | 193 | 赤橙 | |
7 | 152 | マゼンタ | |
8 | 151 | 空色 | |
9 | 150 | チャコールグレイ | |
10 | 146 | 山葵色 | |
11 | 143 | コバルトブルー | |
12 | 142 | yellow | |
13 | 141 | 水色 | |
13 | 141 | ベージュ | |
15 | 136 | ワインレッド | |
16 | 135 | 小豆色 | |
17 | 125 | オリーブグリーン | |
18 | 123 | crimson | |
18 | 123 | 錆御納戸 | |
20 | 121 | モスグリーン | |
21 | 119 | gold | |
22 | 117 | blue | |
23 | 114 | 黄土色 | |
24 | 113 | マリンブルー | |
25 | 111 | オレンジ | |
25 | 111 | オリーブ | |
27 | 110 | 紺色 | |
27 | 110 | サーモンピンク | |
29 | 109 | 茜色 | |
30 | 108 | 練色 | |
31 | 104 | キャロットオレンジ | |
32 | 102 | 浅葱色 | |
33 | 101 | 翡翠色 | |
34 | 100 | 薔薇色 | |
35 | 99 | カプリブルー | |
36 | 97 | black | |
37 | 94 | 灰黄緑 | |
38 | 93 | pink | |
38 | 93 | 青竹色 | |
40 | 92 | シアン | |
41 | 91 | 緋色 | |
41 | 91 | ピンク | |
43 | 89 | midnightblue | |
43 | 89 | スカイブルー | |
45 | 88 | 月白 |
原色大辞典 Top20red197ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 142 | yellow | |
3 | 123 | crimson | |
4 | 119 | gold | |
5 | 117 | blue | |
6 | 97 | black | |
7 | 93 | pink | |
8 | 89 | midnightblue | |
9 | 87 | lightpink | |
10 | 80 | royalblue | |
10 | 80 | hotpink | |
12 | 77 | white | |
13 | 76 | deepskyblue | |
14 | 73 | navy | |
15 | 69 | deeppink | |
16 | 66 | silver | |
16 | 66 | darkgreen | |
18 | 63 | aliceblue | |
19 | 61 | darkgray | |
19 | 61 | dodgerblue |
和色大辞典 Top20金色271ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 214 | 青緑 | |
3 | 193 | 赤橙 | |
4 | 151 | 空色 | |
5 | 146 | 山葵色 | |
6 | 141 | 水色 | |
7 | 135 | 小豆色 | |
8 | 123 | 錆御納戸 | |
9 | 114 | 黄土色 | |
10 | 110 | 紺色 | |
11 | 109 | 茜色 | |
12 | 108 | 練色 | |
13 | 102 | 浅葱色 | |
14 | 101 | 翡翠色 | |
15 | 100 | 薔薇色 | |
16 | 94 | 灰黄緑 | |
17 | 93 | 青竹色 | |
18 | 91 | 緋色 | |
19 | 88 | 月白 | |
20 | 87 | 鶸茶 |
洋色大辞典 Top20ターコイズブルー347ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 228 | エメラルドグリーン | |
3 | 152 | マゼンタ | |
4 | 150 | チャコールグレイ | |
5 | 143 | コバルトブルー | |
6 | 141 | ベージュ | |
7 | 136 | ワインレッド | |
8 | 125 | オリーブグリーン | |
9 | 121 | モスグリーン | |
10 | 113 | マリンブルー | |
11 | 111 | オレンジ | |
11 | 111 | オリーブ | |
13 | 110 | サーモンピンク | |
14 | 104 | キャロットオレンジ | |
15 | 99 | カプリブルー | |
16 | 92 | シアン | |
17 | 91 | ピンク | |
18 | 89 | スカイブルー | |
19 | 88 | インディゴ | |
20 | 87 | クリームイエロー |
web216 Top20#00000018ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 10 | #66ccff | |
3 | 9 | #663399 | |
4 | 8 | #330066 | |
4 | 8 | #ff00cc | |
6 | 7 | #99ff33 | |
6 | 7 | #00cc33 | |
6 | 7 | #00ccff | |
6 | 7 | #0099cc | |
6 | 7 | #33ccff | |
6 | 7 | #cc6666 | |
12 | 6 | #999999 | |
12 | 6 | #cccccc | |
12 | 6 | #999900 | |
15 | 5 | #333333 | |
15 | 5 | #ffffcc | |
15 | 5 | #003300 | |
15 | 5 | #00ff00 | |
15 | 5 | #66ffff | |
15 | 5 | #336699 |
メトロカラー Top20谷町線 京紫18ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 16 | 日比谷線シルバー(2014) | |
3 | 10 | 有楽町線ゴールド | |
4 | 9 | 今里筋線 柑子 | |
5 | 7 | 御堂筋線 臙脂 | |
5 | 7 | 中央線 緑 | |
7 | 6 | 半蔵門線パープル | |
7 | 6 | 副都心線ブラウン | |
7 | 6 | 浅草線ローズ | |
7 | 6 | 千日前線 紅梅 | |
7 | 6 | 南港線 セルリアンブルー | |
7 | 6 | 銀座線オレンジ(2014) | |
13 | 5 | 堺筋線 マルーン | |
13 | 5 | 長堀鶴見緑地線 萌黄 | |
15 | 4 | 丸の内線レッド | |
15 | 4 | 日比谷線シルバー | |
17 | 3 | 銀座線オレンジ | |
17 | 3 | 東西線スカイ | |
17 | 3 | 南北線エメラルド | |
17 | 3 | 四つ橋線 縹 |