「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45ターコイズブルー301ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 185 | 金色 | |
3 | 182 | red | |
4 | 170 | 璃寛茶 | |
5 | 152 | 浅葱色 | |
6 | 150 | ベージュ | |
7 | 148 | モスグリーン | |
7 | 148 | サファイアブルー | |
9 | 146 | yellow | |
9 | 146 | スカイブルー | |
11 | 145 | 杜若色 | |
12 | 138 | 珊瑚色 | |
13 | 121 | ライムグリーン | |
14 | 117 | 白練 | |
15 | 115 | 小豆色 | |
16 | 114 | ピーコックグリーン | |
17 | 110 | ワインレッド | |
18 | 109 | 水色 | |
19 | 106 | アイスグリーン | |
20 | 105 | 空色 | |
20 | 105 | 山吹色 | |
20 | 105 | 緋色 | |
23 | 103 | 茜色 | |
23 | 103 | オリーブグリーン | |
25 | 102 | エメラルドグリーン | |
26 | 101 | 黄土色 | |
26 | 101 | サーモンピンク | |
28 | 100 | 紺色 | |
28 | 100 | 暁鼠 | |
28 | 100 | マゼンタ | |
31 | 99 | blue | |
31 | 99 | ミッドナイトブルー | |
33 | 98 | オレンジ | |
34 | 97 | black | |
35 | 96 | 翡翠色 | |
36 | 92 | シルバー | |
37 | 91 | pink | |
38 | 90 | クリーム | |
39 | 87 | モーブ | |
40 | 86 | 梅鼠 | |
41 | 83 | aliceblue | |
41 | 83 | 月白 | |
43 | 80 | 瑠璃色 | |
44 | 79 | 緑黄色 | |
45 | 78 | 臙脂 |
原色大辞典 Top20red182ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 146 | yellow | |
3 | 99 | blue | |
4 | 97 | black | |
5 | 91 | pink | |
6 | 83 | aliceblue | |
7 | 77 | gold | |
8 | 73 | hotpink | |
9 | 72 | lightsteelblue | |
10 | 70 | deepskyblue | |
10 | 70 | lightpink | |
12 | 68 | lightskyblue | |
13 | 63 | royalblue | |
14 | 60 | midnightblue | |
15 | 59 | orangered | |
15 | 59 | crimson | |
17 | 58 | white | |
18 | 54 | lavender | |
19 | 53 | whitesmoke | |
19 | 53 | navy |
和色大辞典 Top20金色185ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 170 | 璃寛茶 | |
3 | 152 | 浅葱色 | |
4 | 145 | 杜若色 | |
5 | 138 | 珊瑚色 | |
6 | 117 | 白練 | |
7 | 115 | 小豆色 | |
8 | 109 | 水色 | |
9 | 105 | 空色 | |
9 | 105 | 山吹色 | |
9 | 105 | 緋色 | |
12 | 103 | 茜色 | |
13 | 101 | 黄土色 | |
14 | 100 | 紺色 | |
14 | 100 | 暁鼠 | |
16 | 96 | 翡翠色 | |
17 | 86 | 梅鼠 | |
18 | 83 | 月白 | |
19 | 80 | 瑠璃色 | |
20 | 79 | 緑黄色 |
洋色大辞典 Top20ターコイズブルー301ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 150 | ベージュ | |
3 | 148 | モスグリーン | |
3 | 148 | サファイアブルー | |
5 | 146 | スカイブルー | |
6 | 121 | ライムグリーン | |
7 | 114 | ピーコックグリーン | |
8 | 110 | ワインレッド | |
9 | 106 | アイスグリーン | |
10 | 103 | オリーブグリーン | |
11 | 102 | エメラルドグリーン | |
12 | 101 | サーモンピンク | |
13 | 100 | マゼンタ | |
14 | 99 | ミッドナイトブルー | |
15 | 98 | オレンジ | |
16 | 92 | シルバー | |
17 | 90 | クリーム | |
18 | 87 | モーブ | |
19 | 77 | シルバーグレイ | |
20 | 75 | ペパーミントグリーン |
web216 Top20#00336617ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 16 | #000000 | |
3 | 14 | #663399 | |
4 | 10 | #99ffff | |
4 | 10 | #6633ff | |
4 | 10 | #cc0033 | |
7 | 9 | #ffcc33 | |
7 | 9 | #ffcc00 | |
7 | 9 | #33ccff | |
7 | 9 | #66ccff | |
7 | 9 | #330066 | |
7 | 9 | #cc6699 | |
7 | 9 | #990000 | |
14 | 8 | #cc3300 | |
14 | 8 | #cc33ff | |
14 | 8 | #ff3366 | |
17 | 7 | #ccff66 | |
17 | 7 | #cc0000 | |
19 | 6 | #ff3300 | |
19 | 6 | #00ff00 |
メトロカラー Top20南北線エメラルド14ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 8 | 銀座線オレンジ(2014) | |
3 | 7 | 銀座線オレンジ | |
3 | 7 | 浅草線ローズ | |
3 | 7 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
6 | 6 | 千代田線グリーン(2014) | |
7 | 5 | 大江戸線ルビー | |
7 | 5 | 御堂筋線 臙脂 | |
7 | 5 | 長堀鶴見緑地線 萌黄 | |
10 | 4 | 千代田線グリーン | |
10 | 4 | 半蔵門線パープル | |
10 | 4 | 三田線ブルー | |
13 | 3 | 谷町線 京紫 | |
13 | 3 | 中央線 緑 | |
13 | 3 | 堺筋線 マルーン | |
13 | 3 | 今里筋線 柑子 | |
13 | 3 | 南北線エメラルド(2014) | |
13 | 3 | 副都心線ブラウン(2014) | |
19 | 2 | 日比谷線シルバー | |
19 | 2 | 東西線スカイ |