「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45マルーン144ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 126 | 青丹 | |
3 | 124 | red | |
4 | 120 | ネービーブルー | |
5 | 113 | 紅掛空色 | |
6 | 108 | 薄鼠 | |
7 | 91 | アイビーグレイ | |
8 | 88 | 黄橡 | |
9 | 87 | black | |
10 | 84 | blue | |
11 | 78 | ベージュ | |
12 | 74 | yellow | |
13 | 71 | 桑染 | |
14 | 70 | ピーチ | |
15 | 69 | コバルトグリーン | |
16 | 66 | lightsteelblue | |
16 | 66 | midnightblue | |
16 | 66 | deeppink | |
16 | 66 | hotpink | |
16 | 66 | 桜色 | |
21 | 65 | crimson | |
21 | 65 | 老竹色 | |
23 | 63 | lightskyblue | |
23 | 63 | gold | |
25 | 61 | 金色 | |
26 | 60 | mediumblue | |
26 | 60 | pink | |
28 | 59 | royalblue | |
29 | 55 | dimgray | |
29 | 55 | deepskyblue | |
29 | 55 | ターコイズブルー | |
32 | 54 | 浅葱色 | |
33 | 53 | 月白 | |
34 | 51 | aliceblue | |
35 | 49 | gray | |
35 | 49 | lavender | |
35 | 49 | 濃藍 | |
35 | 49 | 翡翠色 | |
39 | 48 | 瑠璃色 | |
39 | 48 | 榛色 | |
41 | 47 | 白藍 | |
42 | 46 | navy | |
42 | 46 | orangered | |
42 | 46 | 薔薇色 | |
42 | 46 | 白菫色 |
原色大辞典 Top20red124ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 87 | black | |
3 | 84 | blue | |
4 | 74 | yellow | |
5 | 66 | lightsteelblue | |
5 | 66 | midnightblue | |
5 | 66 | deeppink | |
5 | 66 | hotpink | |
9 | 65 | crimson | |
10 | 63 | lightskyblue | |
10 | 63 | gold | |
12 | 60 | mediumblue | |
12 | 60 | pink | |
14 | 59 | royalblue | |
15 | 55 | dimgray | |
15 | 55 | deepskyblue | |
17 | 51 | aliceblue | |
18 | 49 | gray | |
18 | 49 | lavender | |
20 | 46 | navy |
和色大辞典 Top20青丹126ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 113 | 紅掛空色 | |
3 | 108 | 薄鼠 | |
4 | 88 | 黄橡 | |
5 | 71 | 桑染 | |
6 | 66 | 桜色 | |
7 | 65 | 老竹色 | |
8 | 61 | 金色 | |
9 | 54 | 浅葱色 | |
10 | 53 | 月白 | |
11 | 49 | 濃藍 | |
11 | 49 | 翡翠色 | |
13 | 48 | 瑠璃色 | |
13 | 48 | 榛色 | |
15 | 47 | 白藍 | |
16 | 46 | 薔薇色 | |
16 | 46 | 白菫色 | |
18 | 45 | 虹色 | |
19 | 44 | 鉄紺 | |
19 | 44 | 空色 |
洋色大辞典 Top20マルーン144ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 120 | ネービーブルー | |
3 | 91 | アイビーグレイ | |
4 | 78 | ベージュ | |
5 | 70 | ピーチ | |
6 | 69 | コバルトグリーン | |
7 | 55 | ターコイズブルー | |
8 | 40 | ラベンダー | |
9 | 33 | レモンイエロー | |
10 | 31 | ピンク | |
11 | 29 | スカイブルー | |
11 | 29 | バーガンディー | |
13 | 27 | オリーブグリーン | |
13 | 27 | コバルトブルー | |
15 | 26 | テールグリーン | |
16 | 25 | ベビーブルー | |
16 | 25 | ミッドナイトブルー | |
18 | 24 | オレンジ | |
18 | 24 | クリームイエロー | |
20 | 23 | エメラルドグリーン |
web216 Top20#ffff0010ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 9 | #99cc00 | |
2 | 9 | #99ff00 | |
2 | 9 | #006633 | |
2 | 9 | #00ccff | |
6 | 8 | #0033ff | |
6 | 8 | #cc0033 | |
8 | 7 | #999999 | |
8 | 7 | #ffffff | |
8 | 7 | #ff6633 | |
8 | 7 | #ff6600 | |
8 | 7 | #ff9900 | |
8 | 7 | #ffffcc | |
8 | 7 | #66cccc | |
8 | 7 | #66ffff | |
16 | 6 | #000000 | |
16 | 6 | #993300 | |
16 | 6 | #00ff33 | |
16 | 6 | #00cccc | |
16 | 6 | #ff00ff |
メトロカラー Top20丸ノ内線レッド(2014)19ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 10 | 銀座線オレンジ(2014) | |
3 | 9 | 東西線スカイ(2014) | |
3 | 9 | 南北線エメラルド(2014) | |
5 | 8 | 日比谷線シルバー | |
5 | 8 | 半蔵門線パープル(2014) | |
7 | 7 | 銀座線オレンジ | |
7 | 7 | 南北線エメラルド | |
7 | 7 | 三田線ブルー | |
7 | 7 | 日比谷線シルバー(2014) | |
11 | 6 | 今里筋線 柑子 | |
12 | 5 | 有楽町線ゴールド | |
12 | 5 | 新宿線リーフ | |
12 | 5 | 四つ橋線 縹 | |
12 | 5 | 千代田線グリーン(2014) | |
16 | 4 | 浅草線ローズ | |
16 | 4 | 大江戸線ルビー | |
16 | 4 | 千日前線 紅梅 | |
16 | 4 | 副都心線ブラウン(2014) | |
20 | 3 | 千代田線グリーン |