「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45黒檀356ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 345 | 蝋色 | |
3 | 311 | 黒紅 | |
4 | 266 | 烏羽色 | |
5 | 171 | 濡羽色 | |
6 | 151 | red | |
7 | 128 | 花浅葱 | |
8 | 125 | royalblue | |
9 | 112 | 深緋 | |
10 | 107 | black | |
11 | 103 | ホリゾンブルー | |
12 | 102 | 鳶色 | |
12 | 102 | 翡翠色 | |
14 | 87 | cornflowerblue | |
15 | 86 | yellow | |
15 | 86 | 金色 | |
17 | 85 | dimgray | |
17 | 85 | crimson | |
19 | 83 | pink | |
20 | 82 | orange | |
20 | 82 | hotpink | |
20 | 82 | アイビーグレイ | |
23 | 81 | mediumblue | |
23 | 81 | 紅緋 | |
25 | 80 | aliceblue | |
25 | 80 | midnightblue | |
25 | 80 | 杜若色 | |
28 | 79 | gold | |
28 | 79 | マドンナブルー | |
30 | 77 | 砂色 | |
31 | 76 | darkorange | |
31 | 76 | 桜色 | |
33 | 75 | lightsteelblue | |
34 | 74 | 勿忘草色 | |
35 | 72 | エレファントスキン | |
36 | 71 | white | |
36 | 71 | 江戸鼠 | |
38 | 70 | lemonchiffon | |
38 | 70 | palevioletred | |
40 | 69 | 駱駝色 | |
40 | 69 | 黒 | |
42 | 68 | deepskyblue | |
42 | 68 | 銀煤竹 | |
42 | 68 | ミスト | |
45 | 67 | 青藍 |
原色大辞典 Top20red151ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 125 | royalblue | |
3 | 107 | black | |
4 | 87 | cornflowerblue | |
5 | 86 | yellow | |
6 | 85 | dimgray | |
6 | 85 | crimson | |
8 | 83 | pink | |
9 | 82 | orange | |
9 | 82 | hotpink | |
11 | 81 | mediumblue | |
12 | 80 | aliceblue | |
12 | 80 | midnightblue | |
14 | 79 | gold | |
15 | 76 | darkorange | |
16 | 75 | lightsteelblue | |
17 | 71 | white | |
18 | 70 | lemonchiffon | |
18 | 70 | palevioletred | |
20 | 68 | deepskyblue |
和色大辞典 Top20黒檀356ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 345 | 蝋色 | |
3 | 311 | 黒紅 | |
4 | 266 | 烏羽色 | |
5 | 171 | 濡羽色 | |
6 | 128 | 花浅葱 | |
7 | 112 | 深緋 | |
8 | 102 | 鳶色 | |
8 | 102 | 翡翠色 | |
10 | 86 | 金色 | |
11 | 81 | 紅緋 | |
12 | 80 | 杜若色 | |
13 | 77 | 砂色 | |
14 | 76 | 桜色 | |
15 | 74 | 勿忘草色 | |
16 | 71 | 江戸鼠 | |
17 | 69 | 駱駝色 | |
17 | 69 | 黒 | |
19 | 68 | 銀煤竹 | |
20 | 67 | 青藍 |
洋色大辞典 Top20ホリゾンブルー103ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 82 | アイビーグレイ | |
3 | 79 | マドンナブルー | |
4 | 72 | エレファントスキン | |
5 | 68 | ミスト | |
6 | 61 | レッド | |
7 | 36 | ターコイズブルー | |
8 | 34 | クリームイエロー | |
9 | 33 | ミッドナイトブルー | |
10 | 32 | チャコールグレイ | |
11 | 31 | マゼンタ | |
11 | 31 | バーガンディー | |
13 | 29 | コバルトブルー | |
14 | 28 | コーラルレッド | |
14 | 28 | ネービーブルー | |
16 | 27 | レモンイエロー | |
17 | 26 | ミントグリーン | |
18 | 25 | グラファイト | |
19 | 24 | ココアブラウン | |
19 | 24 | デイドリーム |
web216 Top20#00ccff15ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 12 | #333333 | |
2 | 12 | #0066cc | |
4 | 10 | #ffcc66 | |
4 | 10 | #ffccff | |
6 | 9 | #996600 | |
6 | 9 | #ffffcc | |
6 | 9 | #ffcccc | |
9 | 8 | #ff3300 | |
9 | 8 | #ffcc00 | |
9 | 8 | #99ff99 | |
9 | 8 | #00cccc | |
9 | 8 | #33ccff | |
9 | 8 | #ff3399 | |
15 | 7 | #000000 | |
15 | 7 | #cccccc | |
15 | 7 | #ff6600 | |
15 | 7 | #006699 | |
15 | 7 | #0099ff | |
15 | 7 | #0033cc |
メトロカラー Top20東西線スカイ20ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 9 | 有楽町線ゴールド | |
2 | 9 | 三田線ブルー | |
4 | 7 | 副都心線ブラウン | |
4 | 7 | 浅草線ローズ | |
4 | 7 | 千代田線グリーン(2014) | |
7 | 6 | 銀座線オレンジ | |
7 | 6 | 南北線エメラルド | |
7 | 6 | 銀座線オレンジ(2014) | |
10 | 5 | 日比谷線シルバー | |
10 | 5 | 半蔵門線パープル | |
10 | 5 | 新宿線リーフ | |
10 | 5 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
10 | 5 | 東西線スカイ(2014) | |
15 | 4 | 丸の内線レッド | |
15 | 4 | 千代田線グリーン | |
15 | 4 | 日比谷線シルバー(2014) | |
15 | 4 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
15 | 4 | 南北線エメラルド(2014) | |
15 | 4 | 副都心線ブラウン(2014) |