「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45red67,027ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 45,520 | royalblue | |
3 | 42,213 | black | |
4 | 41,315 | yellow | |
5 | 38,493 | gold | |
6 | 37,102 | crimson | |
7 | 36,930 | pink | |
8 | 36,331 | ターコイズブルー | |
9 | 36,015 | deepskyblue | |
10 | 35,545 | aliceblue | |
11 | 34,991 | orange | |
12 | 34,876 | 金色 | |
13 | 34,592 | lightsteelblue | |
14 | 33,687 | hotpink | |
15 | 32,395 | midnightblue | |
16 | 31,985 | blue | |
17 | 31,185 | lightskyblue | |
18 | 31,166 | deeppink | |
19 | 31,135 | dimgray | |
20 | 30,706 | lightpink | |
21 | 30,697 | white | |
22 | 29,354 | whitesmoke | |
23 | 28,288 | 翡翠色 | |
24 | 27,659 | dodgerblue | |
25 | 27,221 | 月白 | |
26 | 26,887 | lavender | |
27 | 26,561 | 勿忘草色 | |
28 | 25,874 | aquamarine | |
29 | 25,663 | 桜色 | |
30 | 25,513 | darkorange | |
31 | 25,500 | silver | |
32 | 24,801 | green | |
33 | 24,754 | orangered | |
34 | 23,826 | 空色 | |
35 | 23,713 | cornflowerblue | |
36 | 23,481 | 虹色 | |
37 | 23,338 | 山吹色 | |
38 | 23,080 | mediumblue | |
39 | 23,055 | 白 | |
40 | 22,860 | gray | |
41 | 22,700 | darkgreen | |
42 | 22,529 | darkgray | |
43 | 22,382 | steelblue | |
44 | 22,307 | 浅葱色 | |
45 | 21,896 | 深緋 |
原色大辞典 Top20red67,027ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 45,520 | royalblue | |
3 | 42,213 | black | |
4 | 41,315 | yellow | |
5 | 38,493 | gold | |
6 | 37,102 | crimson | |
7 | 36,930 | pink | |
8 | 36,015 | deepskyblue | |
9 | 35,545 | aliceblue | |
10 | 34,991 | orange | |
11 | 34,592 | lightsteelblue | |
12 | 33,687 | hotpink | |
13 | 32,395 | midnightblue | |
14 | 31,985 | blue | |
15 | 31,185 | lightskyblue | |
16 | 31,166 | deeppink | |
17 | 31,135 | dimgray | |
18 | 30,706 | lightpink | |
19 | 30,697 | white | |
20 | 29,354 | whitesmoke |
和色大辞典 Top20金色34,876ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 28,288 | 翡翠色 | |
3 | 27,221 | 月白 | |
4 | 26,561 | 勿忘草色 | |
5 | 25,663 | 桜色 | |
6 | 23,826 | 空色 | |
7 | 23,481 | 虹色 | |
8 | 23,338 | 山吹色 | |
9 | 23,055 | 白 | |
10 | 22,307 | 浅葱色 | |
11 | 21,896 | 深緋 | |
12 | 21,595 | 鴇色 | |
13 | 20,429 | 白藍 | |
14 | 19,636 | 瑠璃色 | |
15 | 19,600 | 天色 | |
16 | 19,429 | 小豆色 | |
17 | 18,684 | 水色 | |
18 | 18,610 | 赤 | |
19 | 18,607 | 藍色 | |
20 | 18,448 | 薄桜 |
洋色大辞典 Top20ターコイズブルー36,331ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 14,574 | ラベンダー | |
3 | 14,387 | レモンイエロー | |
4 | 13,260 | アイボリー | |
5 | 12,611 | ミントグリーン | |
6 | 12,508 | マゼンタ | |
7 | 12,406 | オレンジ | |
8 | 12,170 | スカイブルー | |
9 | 12,146 | ピンク | |
10 | 11,562 | ミッドナイトブルー | |
11 | 11,348 | クリームイエロー | |
12 | 11,252 | ローズピンク | |
13 | 11,129 | ネービーブルー | |
14 | 10,745 | シアン | |
15 | 10,652 | ワインレッド | |
16 | 10,645 | バーガンディー | |
17 | 9,858 | エメラルドグリーン | |
18 | 9,668 | チャコールグレイ | |
19 | 9,554 | ライラック | |
20 | 9,390 | スカーレット |
web216 Top20#0000003,731ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 2,934 | #333333 | |
3 | 2,795 | #ff6600 | |
4 | 2,669 | #cccccc | |
5 | 2,511 | #ffffcc | |
6 | 2,486 | #ff3300 | |
7 | 2,350 | #cc0000 | |
8 | 2,332 | #66ccff | |
9 | 2,316 | #00ccff | |
10 | 2,262 | #ccffff | |
11 | 2,198 | #ffcccc | |
12 | 2,135 | #ff99cc | |
13 | 2,120 | #33ccff | |
14 | 2,117 | #003366 | |
15 | 2,087 | #00ff00 | |
16 | 2,061 | #ffcc00 | |
17 | 2,038 | #ffffff | |
18 | 2,011 | #ffff99 | |
19 | 1,986 | #99ccff | |
20 | 1,985 | #ff9900 |
メトロカラー Top20銀座線オレンジ(2014)3,404ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 2,794 | 有楽町線ゴールド | |
3 | 2,309 | 丸の内線レッド | |
4 | 2,291 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
5 | 2,202 | 銀座線オレンジ | |
6 | 2,149 | 南北線エメラルド(2014) | |
7 | 2,148 | 東西線スカイ(2014) | |
8 | 2,136 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
9 | 2,027 | 三田線ブルー | |
10 | 2,023 | 南北線エメラルド | |
11 | 2,002 | 大江戸線ルビー | |
12 | 1,923 | 御堂筋線 臙脂 | |
13 | 1,878 | 東西線スカイ | |
14 | 1,817 | 千代田線グリーン(2014) | |
15 | 1,790 | 南港線 セルリアンブルー | |
16 | 1,710 | 浅草線ローズ | |
17 | 1,700 | 日比谷線シルバー | |
18 | 1,693 | 半蔵門線パープル(2014) | |
19 | 1,642 | 新宿線リーフ | |
20 | 1,632 | 半蔵門線パープル |
レールカラー Top20国鉄緑2号2,348ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 1,987 | 国鉄青20号 | |
3 | 1,740 | 国鉄緑14号 | |
4 | 1,669 | 国鉄赤1号 | |
5 | 1,570 | 国鉄灰色8号 | |
6 | 1,483 | 国鉄赤2号 | |
7 | 1,308 | 国鉄青19号 | |
8 | 1,172 | 国鉄薄茶色14号 | |
9 | 1,148 | 国鉄青15号 | |
10 | 1,136 | 国鉄黄緑6号 | |
11 | 1,135 | 国鉄薄茶色4号 | |
12 | 1,118 | 国鉄赤11号 | |
13 | 1,106 | 国鉄朱色3号 | |
14 | 1,027 | 国鉄黄5号 | |
15 | 1,012 | 国鉄朱色1号 | |
16 | 1,009 | 国鉄黄1号 | |
17 | 936 | 国鉄薄茶色15号 | |
18 | 912 | 国鉄黒 | |
19 | 895 | 国鉄薄茶色13号 | |
20 | 892 | 国鉄白色 |