「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45yellow175ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 149 | グラファイト | |
3 | 147 | red | |
4 | 139 | crimson | |
5 | 136 | royalblue | |
6 | 126 | gold | |
7 | 124 | lightpink | |
8 | 119 | 淡藤色 | |
9 | 117 | black | |
10 | 114 | pink | |
10 | 114 | 柴染 | |
12 | 106 | orange | |
12 | 106 | 真紅 | |
14 | 104 | lightsteelblue | |
14 | 104 | darkorange | |
14 | 104 | hotpink | |
17 | 103 | silver | |
18 | 102 | white | |
19 | 101 | deeppink | |
20 | 100 | deepskyblue | |
20 | 100 | orangered | |
22 | 96 | whitesmoke | |
22 | 96 | 月白 | |
24 | 95 | cornflowerblue | |
25 | 94 | dodgerblue | |
25 | 94 | テールグリーン | |
27 | 93 | aliceblue | |
28 | 92 | green | |
29 | 89 | midnightblue | |
29 | 89 | 檳榔子染 | |
31 | 87 | dimgray | |
31 | 87 | ライムグリーン | |
33 | 85 | darkgray | |
34 | 83 | lightskyblue | |
35 | 82 | tomato | |
36 | 81 | mediumblue | |
37 | 80 | gray | |
38 | 77 | coral | |
38 | 77 | 薄卵色 | |
40 | 76 | navy | |
40 | 76 | aquamarine | |
40 | 76 | wheat | |
40 | 76 | 金色 | |
44 | 75 | blue | |
44 | 75 | teal |
原色大辞典 Top20yellow175ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 147 | red | |
3 | 139 | crimson | |
4 | 136 | royalblue | |
5 | 126 | gold | |
6 | 124 | lightpink | |
7 | 117 | black | |
8 | 114 | pink | |
9 | 106 | orange | |
10 | 104 | lightsteelblue | |
10 | 104 | darkorange | |
10 | 104 | hotpink | |
13 | 103 | silver | |
14 | 102 | white | |
15 | 101 | deeppink | |
16 | 100 | deepskyblue | |
16 | 100 | orangered | |
18 | 96 | whitesmoke | |
19 | 95 | cornflowerblue | |
20 | 94 | dodgerblue |
和色大辞典 Top20淡藤色119ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 114 | 柴染 | |
3 | 106 | 真紅 | |
4 | 96 | 月白 | |
5 | 89 | 檳榔子染 | |
6 | 77 | 薄卵色 | |
7 | 76 | 金色 | |
8 | 75 | 臙脂 | |
9 | 71 | 翡翠色 | |
10 | 69 | 黄緑 | |
11 | 67 | 空色 | |
12 | 65 | 秘色色 | |
13 | 64 | 小豆色 | |
14 | 63 | 藍色 | |
14 | 63 | 黄金 | |
16 | 62 | 浅縹 | |
16 | 62 | 桜色 | |
18 | 60 | 勿忘草色 | |
19 | 59 | 鴇色 | |
19 | 59 | 白藍 |
洋色大辞典 Top20グラファイト149ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 94 | テールグリーン | |
3 | 87 | ライムグリーン | |
4 | 74 | チャコールグレイ | |
5 | 71 | オールドローズ | |
6 | 64 | シトラス | |
7 | 45 | アイボリー | |
8 | 38 | ターコイズブルー | |
9 | 37 | マゼンタ | |
9 | 37 | ローズピンク | |
11 | 36 | ミントグリーン | |
11 | 36 | エメラルドグリーン | |
13 | 34 | ミッドナイトブルー | |
13 | 34 | インディゴ | |
15 | 33 | シアン | |
16 | 32 | バーガンディー | |
17 | 31 | キャロットオレンジ | |
18 | 29 | ジャスミンイエロー | |
18 | 29 | ワインレッド | |
18 | 29 | ピンク |
web216 Top20#33333324ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 23 | #66ccff | |
3 | 19 | #cccccc | |
3 | 19 | #00ccff | |
5 | 18 | #999999 | |
6 | 16 | #33ccff | |
7 | 14 | #ffcc00 | |
8 | 12 | #ff6600 | |
8 | 12 | #ffcc99 | |
10 | 11 | #ff9900 | |
11 | 10 | #666666 | |
11 | 10 | #99ffcc | |
11 | 10 | #33cc99 | |
11 | 10 | #003366 | |
11 | 10 | #0066ff | |
16 | 9 | #cc3300 | |
16 | 9 | #ffffcc | |
18 | 8 | #000000 | |
18 | 8 | #ffff00 | |
18 | 8 | #99ff99 |
メトロカラー Top20銀座線オレンジ(2014)29ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 10 | 日比谷線シルバー | |
2 | 10 | 浅草線ローズ | |
4 | 9 | 千代田線グリーン | |
4 | 9 | 今里筋線 柑子 | |
6 | 8 | 半蔵門線パープル | |
6 | 8 | 副都心線ブラウン(2014) | |
8 | 7 | 三田線ブルー | |
9 | 6 | 有楽町線ゴールド | |
9 | 6 | 御堂筋線 臙脂 | |
9 | 6 | 千代田線グリーン(2014) | |
12 | 5 | 銀座線オレンジ | |
12 | 5 | 東西線スカイ | |
12 | 5 | 副都心線ブラウン | |
12 | 5 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
12 | 5 | 半蔵門線パープル(2014) | |
17 | 4 | 大江戸線ルビー | |
17 | 4 | 谷町線 京紫 | |
17 | 4 | 日比谷線シルバー(2014) | |
17 | 4 | 東西線スカイ(2014) |