「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45江戸紫125ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 100 | クラレット | |
3 | 97 | red | |
4 | 91 | 紺色 | |
5 | 78 | 白藤色 | |
6 | 77 | 紺藍 | |
6 | 77 | ターコイズブルー | |
8 | 74 | royalblue | |
9 | 73 | 月白 | |
10 | 71 | 翡翠色 | |
11 | 63 | オーキッドパープル | |
12 | 60 | 雀茶 | |
13 | 59 | 金色 | |
14 | 58 | 勿忘草色 | |
14 | 58 | 桜色 | |
14 | 58 | 虹色 | |
17 | 57 | black | |
17 | 57 | チャイナクレイ | |
19 | 56 | カーマイン | |
20 | 55 | whitesmoke | |
20 | 55 | aliceblue | |
20 | 55 | 藤色 | |
20 | 55 | 浅葱色 | |
24 | 54 | 青竹色 | |
24 | 54 | 天色 | |
26 | 53 | 茜色 | |
26 | 53 | 白藍 | |
26 | 53 | 白 | |
29 | 52 | dimgray | |
29 | 52 | white | |
29 | 52 | yellow | |
29 | 52 | orange | |
29 | 52 | lightpink | |
29 | 52 | 猩々緋 | |
35 | 51 | deepskyblue | |
35 | 51 | gold | |
35 | 51 | crimson | |
35 | 51 | 鴇色 | |
35 | 51 | 黒紅 | |
40 | 50 | pink | |
40 | 50 | 水色 | |
42 | 49 | blue | |
42 | 49 | orangered | |
42 | 49 | hotpink | |
42 | 49 | 山吹色 |
原色大辞典 Top20red97ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 74 | royalblue | |
3 | 57 | black | |
4 | 55 | whitesmoke | |
4 | 55 | aliceblue | |
6 | 52 | dimgray | |
6 | 52 | white | |
6 | 52 | yellow | |
6 | 52 | orange | |
6 | 52 | lightpink | |
11 | 51 | deepskyblue | |
11 | 51 | gold | |
11 | 51 | crimson | |
14 | 50 | pink | |
15 | 49 | blue | |
15 | 49 | orangered | |
15 | 49 | hotpink | |
18 | 48 | midnightblue | |
18 | 48 | lightskyblue | |
20 | 47 | tomato |
和色大辞典 Top20江戸紫125ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 91 | 紺色 | |
3 | 78 | 白藤色 | |
4 | 77 | 紺藍 | |
5 | 73 | 月白 | |
6 | 71 | 翡翠色 | |
7 | 60 | 雀茶 | |
8 | 59 | 金色 | |
9 | 58 | 勿忘草色 | |
9 | 58 | 桜色 | |
9 | 58 | 虹色 | |
12 | 55 | 藤色 | |
12 | 55 | 浅葱色 | |
14 | 54 | 青竹色 | |
14 | 54 | 天色 | |
16 | 53 | 茜色 | |
16 | 53 | 白藍 | |
16 | 53 | 白 | |
19 | 52 | 猩々緋 | |
20 | 51 | 鴇色 |
洋色大辞典 Top20クラレット100ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 77 | ターコイズブルー | |
3 | 63 | オーキッドパープル | |
4 | 57 | チャイナクレイ | |
5 | 56 | カーマイン | |
6 | 46 | シトロングリーン | |
7 | 41 | アイボリー | |
8 | 31 | ミッドナイトブルー | |
8 | 31 | ネービーブルー | |
8 | 31 | インディゴ | |
11 | 30 | オレンジ | |
11 | 30 | ラベンダー | |
11 | 30 | チェリーピンク | |
14 | 29 | ミントグリーン | |
15 | 28 | スカイブルー | |
16 | 27 | クリームイエロー | |
16 | 27 | ピンク | |
18 | 25 | バーガンディー | |
18 | 25 | ローズピンク | |
20 | 24 | チャコールグレイ |
web216 Top20#ff660014ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 13 | #333333 | |
3 | 11 | #006600 | |
3 | 11 | #ccffff | |
5 | 10 | #006633 | |
6 | 9 | #ffcc66 | |
6 | 9 | #ffffcc | |
6 | 9 | #009933 | |
6 | 9 | #993366 | |
10 | 8 | #996633 | |
10 | 8 | #99cc00 | |
10 | 8 | #ff99ff | |
10 | 8 | #ff0066 | |
14 | 7 | #ffcc99 | |
14 | 7 | #ffcc33 | |
14 | 7 | #ccff00 | |
14 | 7 | #ff0033 | |
18 | 6 | #cccccc | |
18 | 6 | #ff3300 | |
18 | 6 | #ff9933 |
メトロカラー Top20有楽町線ゴールド28ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 13 | 銀座線オレンジ | |
3 | 9 | 東西線スカイ(2014) | |
4 | 7 | 丸の内線レッド | |
4 | 7 | 日比谷線シルバー | |
4 | 7 | 半蔵門線パープル | |
4 | 7 | 浅草線ローズ | |
4 | 7 | 南北線エメラルド(2014) | |
9 | 6 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
9 | 6 | 日比谷線シルバー(2014) | |
9 | 6 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
12 | 5 | 南北線エメラルド | |
12 | 5 | 銀座線オレンジ(2014) | |
14 | 4 | 大江戸線ルビー | |
14 | 4 | 谷町線 京紫 | |
14 | 4 | 千日前線 紅梅 | |
14 | 4 | 半蔵門線パープル(2014) | |
14 | 4 | 副都心線ブラウン(2014) | |
19 | 3 | 東西線スカイ | |
19 | 3 | 副都心線ブラウン |