「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45オールドオーキッド216ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 127 | 灰桜 | |
3 | 106 | powderblue | |
4 | 104 | ターコイズブルー | |
5 | 100 | 一斤染 | |
6 | 94 | 鉄紺 | |
7 | 88 | 花緑青 | |
8 | 87 | 錆青磁 | |
9 | 85 | 鴇色 | |
10 | 84 | 金色 | |
11 | 83 | ラベンダー | |
12 | 82 | 黒鳶 | |
13 | 78 | gold | |
14 | 74 | 翡翠色 | |
15 | 73 | red | |
15 | 73 | 白橡 | |
17 | 70 | 焦香 | |
18 | 69 | 瑠璃色 | |
19 | 68 | 猩々緋 | |
20 | 67 | white | |
20 | 67 | hotpink | |
22 | 64 | lightpink | |
22 | 64 | エジプシャンブルー | |
22 | 64 | ラベンダーアイス | |
25 | 63 | スモークブルー | |
26 | 61 | pink | |
26 | 61 | 月白 | |
28 | 59 | aliceblue | |
29 | 58 | silver | |
29 | 58 | マリンブルー | |
31 | 56 | black | |
31 | 56 | royalblue | |
31 | 56 | グラスグリーン | |
31 | 56 | クラウド | |
35 | 55 | 柳染 | |
35 | 55 | ストロー | |
37 | 54 | crimson | |
38 | 53 | 深緋 | |
39 | 52 | 勿忘草色 | |
40 | 51 | 紫紺 | |
40 | 51 | 空色 | |
40 | 51 | 天色 | |
43 | 50 | whitesmoke | |
43 | 50 | 臙脂 | |
43 | 50 | 浅葱色 |
原色大辞典 Top20powderblue106ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 78 | gold | |
3 | 73 | red | |
4 | 67 | white | |
4 | 67 | hotpink | |
6 | 64 | lightpink | |
7 | 61 | pink | |
8 | 59 | aliceblue | |
9 | 58 | silver | |
10 | 56 | black | |
10 | 56 | royalblue | |
12 | 54 | crimson | |
13 | 50 | whitesmoke | |
14 | 49 | darkslategray | |
14 | 49 | violet | |
16 | 48 | midnightblue | |
16 | 48 | deeppink | |
18 | 45 | dimgray | |
18 | 45 | lavender | |
18 | 45 | yellow |
和色大辞典 Top20灰桜127ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 100 | 一斤染 | |
3 | 94 | 鉄紺 | |
4 | 88 | 花緑青 | |
5 | 87 | 錆青磁 | |
6 | 85 | 鴇色 | |
7 | 84 | 金色 | |
8 | 82 | 黒鳶 | |
9 | 74 | 翡翠色 | |
10 | 73 | 白橡 | |
11 | 70 | 焦香 | |
12 | 69 | 瑠璃色 | |
13 | 68 | 猩々緋 | |
14 | 61 | 月白 | |
15 | 55 | 柳染 | |
16 | 53 | 深緋 | |
17 | 52 | 勿忘草色 | |
18 | 51 | 紫紺 | |
18 | 51 | 空色 | |
18 | 51 | 天色 |
洋色大辞典 Top20オールドオーキッド216ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 104 | ターコイズブルー | |
3 | 83 | ラベンダー | |
4 | 64 | エジプシャンブルー | |
4 | 64 | ラベンダーアイス | |
6 | 63 | スモークブルー | |
7 | 58 | マリンブルー | |
8 | 56 | グラスグリーン | |
8 | 56 | クラウド | |
10 | 55 | ストロー | |
11 | 42 | スカイブルー | |
12 | 35 | エメラルドグリーン | |
13 | 33 | シーグリーン | |
14 | 32 | ペパーミントグリーン | |
14 | 32 | マゼンタ | |
16 | 30 | バーガンディー | |
17 | 27 | ミッドナイトブルー | |
18 | 26 | サーモンピンク | |
18 | 26 | シアン | |
20 | 25 | レモンイエロー |
web216 Top20#99ffff14ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 10 | #663300 | |
2 | 10 | #663333 | |
4 | 9 | #ffff33 | |
5 | 8 | #ccffff | |
5 | 8 | #cc99cc | |
5 | 8 | #ffcccc | |
8 | 7 | #006600 | |
8 | 7 | #99cc99 | |
8 | 7 | #ff99cc | |
8 | 7 | #660000 | |
8 | 7 | #cc9999 | |
13 | 6 | #000000 | |
13 | 6 | #666666 | |
13 | 6 | #66cccc | |
13 | 6 | #0066cc | |
13 | 6 | #0033cc | |
13 | 6 | #cc66cc | |
13 | 6 | #ff99ff | |
20 | 5 | #ff9900 |
メトロカラー Top20有楽町線ゴールド26ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 12 | 千代田線グリーン(2014) | |
3 | 11 | 銀座線オレンジ(2014) | |
4 | 8 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
4 | 8 | 南北線エメラルド(2014) | |
6 | 7 | 半蔵門線パープル | |
6 | 7 | 半蔵門線パープル(2014) | |
8 | 6 | 銀座線オレンジ | |
8 | 6 | 東西線スカイ | |
8 | 6 | 南北線エメラルド | |
8 | 6 | 中央線 緑 | |
12 | 3 | 千代田線グリーン | |
12 | 3 | 四つ橋線 縹 | |
12 | 3 | 南港線 セルリアンブルー | |
12 | 3 | 東西線スカイ(2014) | |
16 | 2 | 丸の内線レッド | |
16 | 2 | 三田線ブルー | |
16 | 2 | 千日前線 紅梅 | |
16 | 2 | 日比谷線シルバー(2014) | |
20 | 1 | 日比谷線シルバー |