「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45山吹色5,875ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 4,193 | 小豆色 | |
3 | 3,609 | 翡翠色 | |
4 | 3,312 | バーガンディー | |
5 | 3,101 | 緋色 | |
6 | 2,671 | 桜色 | |
7 | 2,104 | 亜麻色 | |
8 | 2,080 | 紺碧 | |
9 | 2,064 | black | |
10 | 2,018 | 瑠璃色 | |
11 | 2,002 | 浅葱色 | |
12 | 1,908 | crimson | |
13 | 1,871 | red | |
14 | 1,828 | royalblue | |
15 | 1,817 | orange | |
16 | 1,791 | 藍色 | |
17 | 1,741 | deeppink | |
18 | 1,636 | yellow | |
19 | 1,580 | gold | |
20 | 1,517 | hotpink | |
21 | 1,488 | ベージュ | |
22 | 1,479 | 朱色 | |
23 | 1,473 | 黄金 | |
24 | 1,472 | モスグリーン | |
25 | 1,434 | pink | |
26 | 1,421 | midnightblue | |
27 | 1,413 | whitesmoke | |
28 | 1,408 | 褐色 | |
28 | 1,408 | 榛色 | |
30 | 1,402 | チャコールグレイ | |
31 | 1,392 | 漆黒 | |
32 | 1,386 | 萌黄 | |
33 | 1,338 | aliceblue | |
34 | 1,331 | サックスブルー | |
35 | 1,320 | マゼンタ | |
36 | 1,314 | dimgray | |
36 | 1,314 | 珊瑚色 | |
38 | 1,310 | darkorange | |
39 | 1,265 | orangered | |
40 | 1,249 | lightsteelblue | |
41 | 1,240 | 飴色 | |
42 | 1,237 | 萌葱色 | |
43 | 1,232 | deepskyblue | |
44 | 1,207 | 紺色 | |
45 | 1,197 | 琥珀色 |
原色大辞典 Top20black2,064ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 1,908 | crimson | |
3 | 1,871 | red | |
4 | 1,828 | royalblue | |
5 | 1,817 | orange | |
6 | 1,741 | deeppink | |
7 | 1,636 | yellow | |
8 | 1,580 | gold | |
9 | 1,517 | hotpink | |
10 | 1,434 | pink | |
11 | 1,421 | midnightblue | |
12 | 1,413 | whitesmoke | |
13 | 1,338 | aliceblue | |
14 | 1,314 | dimgray | |
15 | 1,310 | darkorange | |
16 | 1,265 | orangered | |
17 | 1,249 | lightsteelblue | |
18 | 1,232 | deepskyblue | |
19 | 1,180 | dodgerblue | |
20 | 1,162 | blue |
和色大辞典 Top20山吹色5,875ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 4,193 | 小豆色 | |
3 | 3,609 | 翡翠色 | |
4 | 3,101 | 緋色 | |
5 | 2,671 | 桜色 | |
6 | 2,104 | 亜麻色 | |
7 | 2,080 | 紺碧 | |
8 | 2,018 | 瑠璃色 | |
9 | 2,002 | 浅葱色 | |
10 | 1,791 | 藍色 | |
11 | 1,479 | 朱色 | |
12 | 1,473 | 黄金 | |
13 | 1,408 | 褐色 | |
13 | 1,408 | 榛色 | |
15 | 1,392 | 漆黒 | |
16 | 1,386 | 萌黄 | |
17 | 1,314 | 珊瑚色 | |
18 | 1,240 | 飴色 | |
19 | 1,237 | 萌葱色 | |
20 | 1,207 | 紺色 |
洋色大辞典 Top20バーガンディー3,312ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 1,488 | ベージュ | |
3 | 1,472 | モスグリーン | |
4 | 1,402 | チャコールグレイ | |
5 | 1,331 | サックスブルー | |
6 | 1,320 | マゼンタ | |
7 | 1,033 | ターコイズブルー | |
8 | 888 | ラベンダー | |
9 | 872 | セルリアンブルー | |
10 | 762 | エメラルドグリーン | |
11 | 739 | コバルトブルー | |
12 | 717 | レモンイエロー | |
13 | 708 | ペパーミントグリーン | |
14 | 694 | ライトブルー | |
15 | 683 | アイスグリーン | |
16 | 679 | クリームイエロー | |
17 | 676 | ボルドー | |
18 | 647 | シアン | |
19 | 612 | ラズベリー | |
20 | 610 | ネービーブルー |
web216 Top20#0066cc232ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 190 | #333333 | |
3 | 186 | #cccccc | |
4 | 175 | #ff0000 | |
5 | 143 | #ffffcc | |
6 | 142 | #999999 | |
7 | 137 | #666666 | |
8 | 134 | #ff3300 | |
9 | 131 | #ccffff | |
10 | 119 | #ff9999 | |
11 | 107 | #ffff00 | |
12 | 106 | #006600 | |
13 | 105 | #ffff66 | |
14 | 104 | #006633 | |
15 | 102 | #cc0000 | |
16 | 101 | #00ccff | |
16 | 101 | #660000 | |
18 | 100 | #0099ff | |
19 | 99 | #ff0033 | |
20 | 98 | #ff6600 |
メトロカラー Top20大江戸線ルビー810ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 743 | 千日前線 紅梅 | |
3 | 441 | 銀座線オレンジ | |
4 | 424 | 浅草線ローズ | |
5 | 414 | 東西線スカイ | |
6 | 264 | 長堀鶴見緑地線 萌黄 | |
7 | 164 | 丸の内線レッド | |
8 | 128 | 南北線エメラルド | |
9 | 122 | 半蔵門線パープル | |
10 | 112 | 有楽町線ゴールド | |
10 | 112 | 御堂筋線 臙脂 | |
12 | 111 | 新宿線リーフ | |
13 | 104 | 千代田線グリーン | |
13 | 104 | 三田線ブルー | |
15 | 91 | 日比谷線シルバー | |
15 | 91 | 南港線 セルリアンブルー | |
17 | 84 | 中央線 緑 | |
18 | 81 | 堺筋線 マルーン | |
19 | 71 | 副都心線ブラウン | |
19 | 71 | 谷町線 京紫 |