「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45チャコールグレイ1,748ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 1,631 | 緋色 | |
3 | 1,628 | deeppink | |
4 | 1,515 | 山吹色 | |
5 | 1,408 | 浅葱色 | |
6 | 1,307 | 瑠璃色 | |
7 | 1,287 | モスグリーン | |
8 | 1,286 | gold | |
9 | 1,276 | black | |
10 | 1,227 | 桜色 | |
11 | 1,223 | バーガンディー | |
12 | 1,205 | ボルドー | |
13 | 1,182 | crimson | |
14 | 1,174 | 翡翠色 | |
15 | 1,173 | dimgray | |
16 | 1,166 | red | |
17 | 1,163 | 生成り色 | |
18 | 1,068 | 臙脂 | |
19 | 1,059 | yellow | |
20 | 1,040 | 若草色 | |
21 | 1,025 | orange | |
22 | 1,012 | royalblue | |
23 | 998 | 亜麻色 | |
24 | 980 | hotpink | |
25 | 955 | pink | |
26 | 953 | ターコイズブルー | |
27 | 937 | サックスブルー | |
28 | 930 | midnightblue | |
29 | 922 | 鴇色 | |
30 | 903 | 月白 | |
31 | 893 | 琥珀色 | |
32 | 875 | 萌黄 | |
33 | 862 | 深緋 | |
34 | 858 | deepskyblue | |
35 | 857 | aliceblue | |
36 | 823 | 薄桜 | |
37 | 817 | silver | |
38 | 816 | lightsteelblue | |
39 | 810 | 萌葱色 | |
40 | 808 | 漆黒 | |
41 | 777 | 群青色 | |
42 | 776 | 藍色 | |
43 | 772 | 虹色 | |
44 | 762 | 猩々緋 | |
45 | 756 | wheat |
原色大辞典 Top20deeppink1,628ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 1,286 | gold | |
3 | 1,276 | black | |
4 | 1,182 | crimson | |
5 | 1,173 | dimgray | |
6 | 1,166 | red | |
7 | 1,059 | yellow | |
8 | 1,025 | orange | |
9 | 1,012 | royalblue | |
10 | 980 | hotpink | |
11 | 955 | pink | |
12 | 930 | midnightblue | |
13 | 858 | deepskyblue | |
14 | 857 | aliceblue | |
15 | 817 | silver | |
16 | 816 | lightsteelblue | |
17 | 756 | wheat | |
17 | 756 | burlywood | |
19 | 749 | saddlebrown | |
20 | 742 | lemonchiffon |
和色大辞典 Top20緋色1,631ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 1,515 | 山吹色 | |
3 | 1,408 | 浅葱色 | |
4 | 1,307 | 瑠璃色 | |
5 | 1,227 | 桜色 | |
6 | 1,174 | 翡翠色 | |
7 | 1,163 | 生成り色 | |
8 | 1,068 | 臙脂 | |
9 | 1,040 | 若草色 | |
10 | 998 | 亜麻色 | |
11 | 922 | 鴇色 | |
12 | 903 | 月白 | |
13 | 893 | 琥珀色 | |
14 | 875 | 萌黄 | |
15 | 862 | 深緋 | |
16 | 823 | 薄桜 | |
17 | 810 | 萌葱色 | |
18 | 808 | 漆黒 | |
19 | 777 | 群青色 | |
20 | 776 | 藍色 |
洋色大辞典 Top20チャコールグレイ1,748ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 1,287 | モスグリーン | |
3 | 1,223 | バーガンディー | |
4 | 1,205 | ボルドー | |
5 | 953 | ターコイズブルー | |
6 | 937 | サックスブルー | |
7 | 648 | カーマイン | |
8 | 646 | ベビーブルー | |
9 | 588 | ネービーブルー | |
10 | 547 | コバルトブルー | |
11 | 486 | トープ | |
12 | 478 | ローズピンク | |
13 | 460 | ミッドナイトブルー | |
14 | 458 | ペパーミントグリーン | |
15 | 442 | カーキー | |
16 | 438 | アイボリー | |
17 | 428 | ミントグリーン | |
18 | 414 | セルリアンブルー | |
19 | 412 | オリーブグリーン | |
20 | 407 | コーラルレッド |
web216 Top20#333333410ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 357 | #666666 | |
3 | 298 | #cccccc | |
4 | 238 | #999999 | |
5 | 193 | #ff9900 | |
6 | 183 | #ffffcc | |
7 | 180 | #ff6600 | |
8 | 174 | #ffcccc | |
9 | 163 | #000000 | |
10 | 156 | #ffffff | |
11 | 155 | #663300 | |
11 | 155 | #ffcc99 | |
13 | 154 | #ffcc00 | |
14 | 144 | #ccffff | |
15 | 143 | #ff3300 | |
15 | 143 | #ffff99 | |
15 | 143 | #ff99cc | |
18 | 134 | #ffccff | |
19 | 130 | #ccffcc | |
20 | 122 | #99cccc |
メトロカラー Top20銀座線オレンジ156ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 130 | 丸の内線レッド | |
3 | 118 | 浅草線ローズ | |
4 | 114 | 御堂筋線 臙脂 | |
5 | 110 | 半蔵門線パープル | |
6 | 109 | 東西線スカイ | |
7 | 107 | 南北線エメラルド | |
7 | 107 | 四つ橋線 縹 | |
9 | 106 | 谷町線 京紫 | |
10 | 101 | 日比谷線シルバー | |
11 | 99 | 千代田線グリーン | |
12 | 98 | 長堀鶴見緑地線 萌黄 | |
13 | 97 | 大江戸線ルビー | |
14 | 95 | 新宿線リーフ | |
15 | 91 | 南港線 セルリアンブルー | |
16 | 88 | 今里筋線 柑子 | |
17 | 86 | 有楽町線ゴールド | |
17 | 86 | 堺筋線 マルーン | |
19 | 83 | 副都心線ブラウン | |
19 | 83 | 中央線 緑 |