「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45チャコールグレイ65,569ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 62,376 | deeppink | |
3 | 57,976 | 緋色 | |
4 | 54,907 | 山吹色 | |
5 | 54,668 | 桜色 | |
6 | 54,026 | 瑠璃色 | |
7 | 48,392 | gold | |
8 | 46,721 | 浅葱色 | |
9 | 45,824 | dimgray | |
10 | 45,177 | モスグリーン | |
11 | 44,937 | black | |
12 | 44,773 | crimson | |
13 | 43,594 | hotpink | |
14 | 43,178 | red | |
15 | 42,701 | 生成り色 | |
16 | 42,002 | バーガンディー | |
17 | 40,109 | yellow | |
18 | 39,614 | 若草色 | |
19 | 39,569 | ボルドー | |
20 | 39,031 | orange | |
21 | 38,247 | pink | |
22 | 38,117 | 翡翠色 | |
23 | 37,991 | 臙脂 | |
24 | 37,074 | ターコイズブルー | |
25 | 36,024 | midnightblue | |
26 | 36,011 | royalblue | |
27 | 35,352 | 鴇色 | |
28 | 34,926 | 亜麻色 | |
29 | 34,466 | 薄桜 | |
30 | 33,131 | 琥珀色 | |
31 | 32,745 | aliceblue | |
32 | 31,852 | lightsteelblue | |
33 | 31,586 | 虹色 | |
34 | 31,465 | 深緋 | |
35 | 30,431 | lightpink | |
36 | 30,426 | burlywood | |
37 | 30,381 | silver | |
38 | 30,208 | 月白 | |
39 | 30,148 | wheat | |
40 | 29,711 | gray | |
41 | 29,594 | deepskyblue | |
42 | 29,330 | 萌葱色 | |
43 | 29,170 | 萌黄 | |
44 | 28,724 | lemonchiffon | |
45 | 28,618 | 漆黒 |
原色大辞典 Top20deeppink62,376ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 48,392 | gold | |
3 | 45,824 | dimgray | |
4 | 44,937 | black | |
5 | 44,773 | crimson | |
6 | 43,594 | hotpink | |
7 | 43,178 | red | |
8 | 40,109 | yellow | |
9 | 39,031 | orange | |
10 | 38,247 | pink | |
11 | 36,024 | midnightblue | |
12 | 36,011 | royalblue | |
13 | 32,745 | aliceblue | |
14 | 31,852 | lightsteelblue | |
15 | 30,431 | lightpink | |
16 | 30,426 | burlywood | |
17 | 30,381 | silver | |
18 | 30,148 | wheat | |
19 | 29,711 | gray | |
20 | 29,594 | deepskyblue |
和色大辞典 Top20緋色57,976ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 54,907 | 山吹色 | |
3 | 54,668 | 桜色 | |
4 | 54,026 | 瑠璃色 | |
5 | 46,721 | 浅葱色 | |
6 | 42,701 | 生成り色 | |
7 | 39,614 | 若草色 | |
8 | 38,117 | 翡翠色 | |
9 | 37,991 | 臙脂 | |
10 | 35,352 | 鴇色 | |
11 | 34,926 | 亜麻色 | |
12 | 34,466 | 薄桜 | |
13 | 33,131 | 琥珀色 | |
14 | 31,586 | 虹色 | |
15 | 31,465 | 深緋 | |
16 | 30,208 | 月白 | |
17 | 29,330 | 萌葱色 | |
18 | 29,170 | 萌黄 | |
19 | 28,618 | 漆黒 | |
20 | 28,195 | 猩々緋 |
洋色大辞典 Top20チャコールグレイ65,569ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 45,177 | モスグリーン | |
3 | 42,002 | バーガンディー | |
4 | 39,569 | ボルドー | |
5 | 37,074 | ターコイズブルー | |
6 | 24,026 | カーマイン | |
7 | 22,725 | サックスブルー | |
8 | 21,717 | ベビーブルー | |
9 | 20,252 | ネービーブルー | |
10 | 19,785 | コバルトブルー | |
11 | 18,240 | カーキー | |
12 | 17,972 | ローズピンク | |
13 | 17,356 | シアン | |
14 | 17,234 | トープ | |
15 | 16,896 | ミッドナイトブルー | |
16 | 16,672 | ペパーミントグリーン | |
17 | 16,106 | コーラルレッド | |
18 | 16,054 | ミントグリーン | |
19 | 15,605 | オリーブグリーン | |
20 | 14,653 | セルリアンブルー |
web216 Top20#33333315,781ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 12,406 | #666666 | |
3 | 10,913 | #cccccc | |
4 | 8,367 | #999999 | |
5 | 7,021 | #ffffcc | |
6 | 6,610 | #ff9900 | |
7 | 6,588 | #ff6600 | |
8 | 6,342 | #000000 | |
9 | 5,978 | #ffcccc | |
10 | 5,902 | #ffcc99 | |
11 | 5,878 | #ff99cc | |
12 | 5,833 | #ffffff | |
13 | 5,813 | #663300 | |
14 | 5,805 | #ffff99 | |
15 | 5,687 | #ffcc00 | |
16 | 5,408 | #ff3300 | |
17 | 5,219 | #ffccff | |
18 | 4,783 | #ccffff | |
19 | 4,554 | #ccffcc | |
20 | 4,535 | #ff6699 |
メトロカラー Top20銀座線オレンジ6,505ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 5,749 | 丸の内線レッド | |
3 | 5,019 | 南北線エメラルド | |
4 | 4,986 | 浅草線ローズ | |
5 | 4,902 | 東西線スカイ | |
6 | 4,901 | 日比谷線シルバー | |
7 | 4,786 | 半蔵門線パープル | |
8 | 4,566 | 御堂筋線 臙脂 | |
9 | 4,482 | 谷町線 京紫 | |
10 | 4,425 | 千日前線 紅梅 | |
11 | 4,392 | 千代田線グリーン | |
12 | 4,378 | 有楽町線ゴールド | |
13 | 4,319 | 四つ橋線 縹 | |
14 | 4,191 | 長堀鶴見緑地線 萌黄 | |
15 | 4,061 | 大江戸線ルビー | |
16 | 4,057 | 今里筋線 柑子 | |
17 | 4,025 | 新宿線リーフ | |
18 | 3,896 | 南港線 セルリアンブルー | |
19 | 3,805 | 堺筋線 マルーン | |
20 | 3,803 | 三田線ブルー |