「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45deeppink53ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 39 | aliceblue | |
3 | 37 | 瑠璃色 | |
3 | 37 | 緋色 | |
5 | 35 | lavender | |
5 | 35 | 桜色 | |
7 | 33 | deepskyblue | |
8 | 31 | 浅葱色 | |
9 | 30 | lightsteelblue | |
10 | 29 | gold | |
10 | 29 | 亜麻色 | |
10 | 29 | 翡翠色 | |
13 | 28 | black | |
13 | 28 | darkgreen | |
13 | 28 | lemonchiffon | |
13 | 28 | red | |
17 | 26 | khaki | |
17 | 26 | yellow | |
17 | 26 | orange | |
17 | 26 | pink | |
17 | 26 | 萌葱色 | |
17 | 26 | 山吹色 | |
17 | 26 | 生成り色 | |
24 | 25 | dimgray | |
24 | 25 | royalblue | |
24 | 25 | midnightblue | |
24 | 25 | 群青色 | |
28 | 24 | green | |
28 | 24 | 月白 | |
30 | 23 | gray | |
30 | 23 | lightyellow | |
30 | 23 | wheat | |
33 | 22 | lime | |
33 | 22 | lightcoral | |
33 | 22 | hotpink | |
33 | 22 | 深緋 | |
33 | 22 | 猩々緋 | |
33 | 22 | 琥珀色 | |
39 | 21 | gainsboro | |
39 | 21 | white | |
39 | 21 | navy | |
39 | 21 | palegreen | |
39 | 21 | greenyellow | |
39 | 21 | mediumvioletred | |
39 | 21 | 茜色 |
原色大辞典 Top20deeppink53ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 39 | aliceblue | |
3 | 35 | lavender | |
4 | 33 | deepskyblue | |
5 | 30 | lightsteelblue | |
6 | 29 | gold | |
7 | 28 | black | |
7 | 28 | darkgreen | |
7 | 28 | lemonchiffon | |
7 | 28 | red | |
11 | 26 | khaki | |
11 | 26 | yellow | |
11 | 26 | orange | |
11 | 26 | pink | |
15 | 25 | dimgray | |
15 | 25 | royalblue | |
15 | 25 | midnightblue | |
18 | 24 | green | |
19 | 23 | gray | |
19 | 23 | lightyellow |
和色大辞典 Top20瑠璃色37ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
1 | 37 | 緋色 | |
3 | 35 | 桜色 | |
4 | 31 | 浅葱色 | |
5 | 29 | 亜麻色 | |
5 | 29 | 翡翠色 | |
7 | 26 | 萌葱色 | |
7 | 26 | 山吹色 | |
7 | 26 | 生成り色 | |
10 | 25 | 群青色 | |
11 | 24 | 月白 | |
12 | 22 | 深緋 | |
12 | 22 | 猩々緋 | |
12 | 22 | 琥珀色 | |
15 | 21 | 茜色 | |
15 | 21 | 縹色 | |
15 | 21 | 薄桜 | |
18 | 20 | 若草色 | |
18 | 20 | 紫水晶 | |
20 | 19 | 蒲公英色 |