「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
総合ランキング Top45萌黄85ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 41 | orange | |
3 | 40 | 瑠璃色 | |
4 | 38 | 桜色 | |
5 | 37 | gold | |
6 | 33 | aliceblue | |
7 | 32 | black | |
7 | 32 | steelblue | |
9 | 31 | 深緋 | |
10 | 30 | royalblue | |
10 | 30 | 薄桜 | |
12 | 29 | lightsteelblue | |
12 | 29 | midnightblue | |
14 | 24 | white | |
14 | 24 | green | |
14 | 24 | lemonchiffon | |
17 | 23 | navy | |
17 | 23 | darkgreen | |
17 | 23 | lightyellow | |
17 | 23 | pink | |
17 | 23 | 勿忘草色 | |
17 | 23 | 小豆色 | |
23 | 22 | dimgray | |
23 | 22 | red | |
23 | 22 | 浅葱色 | |
23 | 22 | 萌葱色 | |
27 | 21 | blue | |
27 | 21 | lightblue | |
27 | 21 | crimson | |
27 | 21 | 珊瑚色 | |
27 | 21 | 月白 | |
27 | 21 | 虹色 | |
27 | 21 | #333333 | |
34 | 20 | darkslategray | |
34 | 20 | dodgerblue | |
34 | 20 | springgreen | |
34 | 20 | burlywood | |
34 | 20 | tomato | |
34 | 20 | hotpink | |
34 | 20 | ターコイズブルー | |
41 | 19 | lightslategray | |
41 | 19 | mediumblue | |
41 | 19 | darkorange | |
44 | 18 | deepskyblue | |
44 | 18 | paleturquoise |
原色大辞典 Top20orange41ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 37 | gold | |
3 | 33 | aliceblue | |
4 | 32 | black | |
4 | 32 | steelblue | |
6 | 30 | royalblue | |
7 | 29 | lightsteelblue | |
7 | 29 | midnightblue | |
9 | 24 | white | |
9 | 24 | green | |
9 | 24 | lemonchiffon | |
12 | 23 | navy | |
12 | 23 | darkgreen | |
12 | 23 | lightyellow | |
12 | 23 | pink | |
16 | 22 | dimgray | |
16 | 22 | red | |
18 | 21 | blue | |
18 | 21 | lightblue | |
18 | 21 | crimson |
和色大辞典 Top20萌黄85ポイント |
|||
順位 | ポイント | 色 | |
---|---|---|---|
2 | 40 | 瑠璃色 | |
3 | 38 | 桜色 | |
4 | 31 | 深緋 | |
5 | 30 | 薄桜 | |
6 | 23 | 勿忘草色 | |
6 | 23 | 小豆色 | |
8 | 22 | 浅葱色 | |
8 | 22 | 萌葱色 | |
10 | 21 | 珊瑚色 | |
10 | 21 | 月白 | |
10 | 21 | 虹色 | |
13 | 18 | 猩々緋 | |
13 | 18 | 群青色 | |
13 | 18 | 青藤色 | |
16 | 17 | 茜色 | |
16 | 17 | 石竹色 | |
16 | 17 | 紅藤色 | |
19 | 16 | 真紅 | |
19 | 16 | 若草色 |