#577d6b
Hexadecimal Color Code
R:87 G:125 B:107
H:152 S:30 B:49
L*:49.19 a*:-17.48 b*:5.56
C:72% M:45% Y:62% K:2%
暗い灰みの緑系の色
色相
#7d5757 H:360 S:30 B:49
#7d575e H:350 S:30 B:49
#7d5764 H:340 S:30 B:49
#7d576a H:330 S:30 B:49
#7d5770 H:320 S:30 B:49
#7d5777 H:310 S:30 B:49
#7d577d H:300 S:30 B:49
#77577d H:290 S:30 B:49
#70577d H:280 S:30 B:49
#6a577d H:270 S:30 B:49
#64577d H:260 S:30 B:49
#5e577d H:250 S:30 B:49
#57577d H:240 S:30 B:49
#575e7d H:230 S:30 B:49
#57647d H:220 S:30 B:49
#576a7d H:210 S:30 B:49
#57707d H:200 S:30 B:49
#57777d H:190 S:30 B:49
#577d7d H:180 S:30 B:49
#577d77 H:170 S:30 B:49
#577d70 H:160 S:30 B:49
#577d6a H:150 S:30 B:49
#577d64 H:140 S:30 B:49
#577d5e H:130 S:30 B:49
#577d57 H:120 S:30 B:49
#5e7d57 H:110 S:30 B:49
#647d57 H:100 S:30 B:49
#6a7d57 H:90 S:30 B:49
#707d57 H:80 S:30 B:49
#777d57 H:70 S:30 B:49
#7d7d57 H:60 S:30 B:49
#7d7757 H:50 S:30 B:49
#7d7057 H:40 S:30 B:49
#7d6a57 H:30 S:30 B:49
#7d6457 H:20 S:30 B:49
#7d5e57 H:10 S:30 B:49
#7d5757 H:0 S:30 B:49
明度
#b3ffdb H:152 S:30 B:100
#a1e6c5 H:152 S:30 B:90
#8fccaf H:152 S:30 B:80
#7db39a H:152 S:30 B:70
#6b9984 H:152 S:30 B:60
#59806e H:152 S:30 B:50
#476658 H:152 S:30 B:40
#364d42 H:152 S:30 B:30
#24332c H:152 S:30 B:20
#121a16 H:152 S:30 B:10
#000000 H:152 S:30 B:0
彩度
#007d43 H:152 S:100 B:49
#0c7d48 H:152 S:90 B:49
#197d4e H:152 S:80 B:49
#257d54 H:152 S:70 B:49
#327d5a H:152 S:60 B:49
#3e7d60 H:152 S:50 B:49
#4b7d66 H:152 S:40 B:49
#577d6b H:152 S:30 B:49
#647d71 H:152 S:20 B:49
#707d77 H:152 S:10 B:49
#7d7d7d H:152 S:0 B:49
補色
#7d577c H:302 S:30 B:49
#7d5769 H:332 S:30 B:49
#7d5957 H:2 S:30 B:49
類似色
#697d57 H:92 S:30 B:49
#607d57 H:107 S:30 B:49
#577d59 H:122 S:30 B:49
#577d62 H:137 S:30 B:49
#577d6b H:152 S:30 B:49
#577d75 H:167 S:30 B:49
#577c7d H:182 S:30 B:49
#57727d H:197 S:30 B:49
#57697d H:212 S:30 B:49
#577d6bの配色パターン